| MOQ: | 1pcs |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan standar: | Pengepakan Netral, Kotak Kayu, Karton, Kantong plastik + kotak kayu + palet |
| Periode Pengiriman: | 10-15 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 PCS |
2*97*160mm 4pcs 5878107170STD Liner Silinder Mesin untuk isuzu 4JA1 4JA1 Set Liner Kit Piston Mesin TFR TFS
Liner silinder, sering disebut sebagai selongsong silinder atau liner mesin, adalah komponen penting dalam mesin pembakaran internal. Ini berfungsi sebagai elemen pelindung dan fungsional di dalam blok silinder mesin, menyediakan permukaan yang halus dan tahan lama untuk pergerakan piston sambil juga menawarkan manfaat termal dan struktural. Ini memainkan peran penting dalam menjaga kinerja mesin, umur panjang, dan efisiensi, menjadikannya bagian integral dari berbagai mesin otomotif, industri, dan kelautan.
Dalam cakupan blog ini, pembaca akan diberi tahu semua detail tentang liner Silinder. Topik ini dalam teknik mesin penting untuk ujian Anda yang akan datang seperti SSC JE ME dan RRB JE Mechanical Engineering.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. secara profesional menyediakan poros engkol untuk berbagai Truk Jepang seperti
| MODEL | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| nama | liner silinder baja kering berlapis krom |
| Ukuran Bore | 93mm |
| Diameter Luar | 95mm |
| Panjang Total | 156MM |
| Jumlah pesanan minimum | 400pcs |
| Pelabuhan pengiriman | Hefei atau Shanghai |
| Waktu tunggu | 45 HARI |
1, Model Kendaraan: 4bc2
2, Jumlah Kemasan: 1PCS
3, Berat Bersih: 25KG
4, Kode H/S: 870830000
Waktu Pengiriman: 15-20 hari setelah deposit
Paket: 1, kotak netral, 2, kotak warna, 3, paket merek pelanggan
UOM: pcs
MOQ: Jumlah kecil diterima, tetapi kami menawarkan diskon kuantitas.
Garansi: 6-12 Bulan
Produk baru yang dijual adalah sebagai berikut:
POMPA MINYAK POWER STEERING; UNIT STEERING; ASSEMBLY KOMPRESOR UDARA
Di sini, Anda bisa mendapatkan:
Silakan lihat daftar di bawah ini untuk detail lebih lanjut! (Hubungi tim penjualan kami untuk informasi diskon lebih lanjut!)
| MODEL | MESIN | OEM | UKURAN | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJT-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | baja krom |
| AJT-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | baja krom |
| AJT-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | baja krom |
| AJT-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | baja krom |
| AJT-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | baja krom |
| AJT-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
| AJT-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
| AJT-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
| AJT-LSU09 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
| AJT-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
| AJT-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
| AJT-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
| AJT-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
| AJT-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 | |
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1
| MOQ: | 1pcs |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan standar: | Pengepakan Netral, Kotak Kayu, Karton, Kantong plastik + kotak kayu + palet |
| Periode Pengiriman: | 10-15 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 PCS |
2*97*160mm 4pcs 5878107170STD Liner Silinder Mesin untuk isuzu 4JA1 4JA1 Set Liner Kit Piston Mesin TFR TFS
Liner silinder, sering disebut sebagai selongsong silinder atau liner mesin, adalah komponen penting dalam mesin pembakaran internal. Ini berfungsi sebagai elemen pelindung dan fungsional di dalam blok silinder mesin, menyediakan permukaan yang halus dan tahan lama untuk pergerakan piston sambil juga menawarkan manfaat termal dan struktural. Ini memainkan peran penting dalam menjaga kinerja mesin, umur panjang, dan efisiensi, menjadikannya bagian integral dari berbagai mesin otomotif, industri, dan kelautan.
Dalam cakupan blog ini, pembaca akan diberi tahu semua detail tentang liner Silinder. Topik ini dalam teknik mesin penting untuk ujian Anda yang akan datang seperti SSC JE ME dan RRB JE Mechanical Engineering.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. secara profesional menyediakan poros engkol untuk berbagai Truk Jepang seperti
| MODEL | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| nama | liner silinder baja kering berlapis krom |
| Ukuran Bore | 93mm |
| Diameter Luar | 95mm |
| Panjang Total | 156MM |
| Jumlah pesanan minimum | 400pcs |
| Pelabuhan pengiriman | Hefei atau Shanghai |
| Waktu tunggu | 45 HARI |
1, Model Kendaraan: 4bc2
2, Jumlah Kemasan: 1PCS
3, Berat Bersih: 25KG
4, Kode H/S: 870830000
Waktu Pengiriman: 15-20 hari setelah deposit
Paket: 1, kotak netral, 2, kotak warna, 3, paket merek pelanggan
UOM: pcs
MOQ: Jumlah kecil diterima, tetapi kami menawarkan diskon kuantitas.
Garansi: 6-12 Bulan
Produk baru yang dijual adalah sebagai berikut:
POMPA MINYAK POWER STEERING; UNIT STEERING; ASSEMBLY KOMPRESOR UDARA
Di sini, Anda bisa mendapatkan:
Silakan lihat daftar di bawah ini untuk detail lebih lanjut! (Hubungi tim penjualan kami untuk informasi diskon lebih lanjut!)
| MODEL | MESIN | OEM | UKURAN | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJT-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | baja krom |
| AJT-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | baja krom |
| AJT-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | baja krom |
| AJT-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | baja krom |
| AJT-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | baja krom |
| AJT-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
| AJT-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
| AJT-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
| AJT-LSU09 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
| AJT-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
| AJT-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
| AJT-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
| AJT-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
| AJT-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 | |
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1